联系大家
新萄京娱乐网址2492777
联系人:樊经理
手 机:137 0957 2801
售 后:0951-5077068
邮 箱:ningxiashengke@126.com
网 址:www.sk1998.com
地 址:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园5号楼106室
T16 电瓶驾驶式洗地机
产品属性
T16 电瓶驾驶式洗地机
坦能 T16 电瓶供电驾驶式洗地吸干机的使用成本比同类产品低 20%:
●依靠优质机身构造和创新清洁技术,坦能的使用成本比同类驾驶式洗地机低 20%
●采用 ec-H2O?电解水技术 一 箱水的清洁时间是同类产品的三倍
●噪音等级仅为 68dBA,运行极其安静,可随时随地进行清洁
T16 驾驶式洗地吸干机的主要机械特性:
●通过带 1 Step? 按钮的 Touch n Go? 控制模块,操作员无需将手从方向盘上移开,即可安全地更改洗地机设置
●189 L 的大容量清水箱,特别适用于清洁大型区域
●易于识别的维护触点,方便维护,使您的投入得到保障
根据您的环境,选择理想的配件来定制 T16 驾驶式洗地吸干机:
●边刷有效扩大了清洁宽度,可对地面边缘进行有效清洁,从而提高清洁效率
●顶棚、重型缓冲器和后吸水扒罩可保护驾驶员和驾驶式洗地吸干机
●机载真空吸管和广角喷嘴可清洁难以触及的区域
技术参数:
洗地系统 SCRUBBING SYSTEM | ||
清洁宽度 Cleaning path | 36in/910mm | |
包括洗地边刷 With scrubbing side brush | 45in/1,145mm | |
包括扫地边刷(仅为滚刷) With sweeping side brush( cylindrical only) | 46in/1,170mm | |
包括两个扫地边刷(预扫配件) With dual side sweep brushes( presweep only) | 46in/1,170mm | |
盘刷刷头 Disk scrub head | ||
刷子马达(2) Brush motor(2) | 1.0hp/0.75kw | |
刷子速度 Brush RPM | 300 rpm | |
放下压力(可变) Down pressure weig ht (variable to) | 250Ib/114kg | |
刷子直径 Brush diameter(2) | 8in/205mm | |
滚刷刷头 Cylindrical scrub head | ||
刷子马达(2) Brush motor(2) | 1.0hp/0.75kw | |
刷子速度 Brush RPM | 500 rpm | |
放下压力(可变) Down pressure weig ht (variable to) | 250Ib/91kg | |
刷子直径 Brush diameter(2) | 8in/205mm | |
水箱系统 TANKS | ||
清水箱 solution tank | 50gal/190L | |
污水箱 Recovery tank | 60gal/225L | 60gal/225L |
除雾室 Demisting chamber | 10 gal /38 L | |
真空风扇 Vacuum fan | 0.75hp/0.56k | |
速度 Speed | 14,000rpm | |
吸水高度 Water lift | 65in/1,650mm | |
驱动系统 PROPELLING SYSTEM | ||
前进驱动速度(可变) Propel speed forward( variable to) | 5.6 mph/9 km/h | |
倒退驱动速度(可变) Propel speed reverse( varialble to) | 2.5 mph /4 km/h | |
驱动马达 Propel motor | 1.6hp/1.2kW | |
爬坡能力 Gradeability | ||
空載(非工作)时行进 Transport at gross weight | 8°/14.1% | |
工作时(洗地) Working( scrubbing) | 4°/7% | |
机器尺寸 MACHINE SPECIFICATIONS | ||
长度 Length | 74in/1,880mm | |
宽度 Width | 41in/1,040mm | |
后部吸水机(硬部宽度) Rear squeegee( hard width) | 42in/1,070mm | |
高度 Height | 38 in/1, 475 mm | |
包括顶部防护罩 With overhead guard | 82in/2,080mm | |
重量 Weight | 1,100lb/500kg | |
带标准360安时标准电瓶 With stand ard360 AH batteries | 1,900lb/860kg | |
Z小转弯半径 Minimum aisle turn | 83in/2,110mm | |
噪音等级 sound evel( operator's ear) | ||
盘刷:模式1Disk:Mode1 | 68 dba | |
滚刷:模式#1 Cylindrical:Mode1 | 71 dba | |
根据 AACEM和OSHA的推荐,噪音压力等级按照每ISO11201测试) (sound pressure level tested per ISO 11201 as recommended by the AACEM and OSHA) |
产品业绩:
Z近浏览:
相关产品
相关资讯